CJENOVNIK
(od 01.07.2025. godine)
| KORISNICI | POVREMENI | STALNI |
| Domaćinstva – 1 član | 138,96 KM (23,16 x 6) | 13,22 KM |
| Domaćinstva – 2 člana | 158,64 KM (26,44 x 6) | 16,49 KM |
| Domaćinstva – 3 člana | 178,26 KM (29,71 x 6) | 19,77 KM |
| Domaćinstva – 4 člana | 197,94 KM (32,99 x 6) | 23,04 KM |
| USLUGA | POVREMENI |
| Kontejner 5m3 za uže područje grada | 87,75 KM |
| Kontejner 5m3 za šire područje grada | 117,00 KM |
| Kontejner od 1,2 m3 | 29,25 KM |
| Rad Buldožera po satu | 152,10 KM |
| Rad ICB-a po satu | 105,30 KM |
| Rad mini bagera gusjeničara po satu | 105,30 KM |
| Rad bagera toškaša po satu | 152,10 KM |
| Cisterna za vodu 8m3 po odvozu | 140,40 KM |
| Traktorska prikolica za odvoz otpada u užem dijelu grada | 46,80 KM |
| Kamion kiper po odvozu | 140,40 KM |
